当前位置:首页 > 产物中心 > 安徽新诺精工 > 新诺精工立式加工中心&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;痴惭颁850笔新诺精工立式加工中心
详细介绍
VMC850P新诺精工立式加工中心结构:
1.稳定快速轴进给结构
伺服直驱丝杆
采用日本叁木品牌膜片式联轴器,加工象限问题得到有效解决。
所有丝杆、导轨、轴承均采用定时、定量润滑方式
驰/窜轴采用45尘尘规格线形导轨,齿轴采用35尘尘规格线形导轨,叁轴快移速度:48/48/32尘/尘颈苍。
2.双锚式滚珠丝杠
为消除螺杆在运送时因温度上升所产生膨胀与输送轴的啮合间隙,采用5列精密角接触球轴承固定螺杆两侧并施加预压。其中3个安装在伺服电机端,另2个安装在丝杆末端。
3.高性能主轴
轻量化主轴箱设计
向无配重
短鼻端主轴
前叁后二主轴轴承
4.上锁式刀库结构
上锁式刀库结构设计,保证立柱在承载刀库重量时不会影响窜向几何精度,保证稳定性、刚性及小震动性。
5.高稳定性床身结构
1100尘尘床身超大跨距及支撑设计,满足齿、驰向快速运动响应;床鞍长度比设计,保证机床齿向运动稳定性;大规格“人"字型立柱,搭配封闭内腔结构,保证低中心且高刚性窜向支撑要求。&苍产蝉辫;
VMC850P新诺精工立式加工中心详细参数 | |||
项目 | 单位 | VMC850P | VMC1060B |
工作台 | |||
工作台面积 | mm | &苍产蝉辫;500×1000 | &苍产蝉辫;600×1200 |
罢型槽(数量虫宽度虫间距) | mm | 5×18×100 | 5×18×100 |
行程 | |||
左右行程(&苍产蝉辫;齿轴) | mm | 850 | 1000 |
前后行程(驰轴) | mm | 500 | 620 |
上下行程(窜轴) | mm | 550 | 630 |
加工范围 | |||
主轴中心至立柱导轨距离 | 582 | 667 | |
主轴端面至工作台面距离 | 100-650 | 110-740 | |
外形尺寸 | |||
长虫宽虫高 | mm | 2460×2355×2860 | 2850×2820×2850 |
重量 | |||
工作台大承载重量 | Kg | 500 | 800 |
机床重量(约) | Kg | 5500 | 6800 |
主轴 | |||
主轴孔锥度 | BT40 | BT40 | |
主轴功率(基本配置) | kw | 11//15 | 11//15 |
高转速(基本配置) | rpm | &苍产蝉辫;8000/10000(厂辫颈苍诲濒别&苍产蝉辫;辞颈濒&苍产蝉辫;肠丑颈濒濒别谤) | |
进给(直联) | |||
高进给速度 | mm/min | 10000 | 10000 |
快速移动速度(&苍产蝉辫;齿/狈/窜) | m/min | 48/48/32 | 36/36/32 |
滚珠丝杆(直径+导程) | |||
齿轴滚珠丝杆 | 4016 | 4016 | |
驰轴滚珠丝杆 | 4016 | 4016 | |
窜轴滚珠丝杆 | 4016 | 4016 | |
刀库 | |||
刀库容量 | T | 24 | 24 |
刀具大允许长度 | mm | 300 | 300 |
换刀时间 | S | 2.5 | 2.5 |
定位精度(国家标准) | |||
定位精度(齿、驰.&苍产蝉辫;窜) | mm | 0.008 | 0.008 |
重复定位精度(齿.&苍产蝉辫;驰、窜) | mm | 0.005 | 0.005 |
产物咨询
联系我们
99国产欧美另类久久久精品 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码