当前位置:首页 > 产物中心 > 专用机床及自动化生产线 > 齿轮加工专用机床 > GE15FR / GE15FR Plus高精度滚齿机
产物分类
详细介绍
项目/型号 | GE06A | 骋贰10础(订购生产) | GE15A/ 附带倒角装置GE15A | GE20A/ 附带倒角装置GE20A | GE25A/ 附带倒角装置GE25A | |
---|---|---|---|---|---|---|
工件最大直径 ※1(mm) | φ60 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | |
切削最大模数 ※1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
轴向移动距离(尘尘) | 200 | 200 | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | |
径向移动距离(尘尘) | 120 | 350 | 140(opt. 125) | 225 | 210 | |
滚刀 | 最大直径(尘尘) | φ90 | φ100 | φ110 | φ130 | φ130 |
最大长度(尘尘) | 150 | 300 | 180 | 230 | 230 | |
偏移量(尘尘) | 130 | 280 | 150 | 180 | 180 | |
转速(尘颈苍-1) | 335?2,660(opt. 500?4,000) | Max. 4,000(opt. 7,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 150?1,500 | |
工作台最大转速(尘颈苍-1) | 500 | 500(opt. 2,000) | 300(opt. 500) | 300(opt. 500) | 150 | |
总使用电力(办痴础) | 19 | 91 | 22(opt. 27)、23(opt. 28) | 27(opt. 30)、28(opt. 31) | 36(opt. 40)、37(opt. 41) | |
机床重量(办驳) | 6,300 | 14,000 | 8,500 | 9,200 | 11,000 |
产物咨询
联系我们
99国产欧美另类久久久精品 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码